目录号: H2001-1,H2001-50
                    请填写您的评价
                
                
                  关键信息
                
                                Liquid
QC Materials,Base Matrix
订制报价
- 大包装亦或是订制?We IVDo that 请安排人联系我
- 讨论相关信息及需求
              产品概述
              
                
                                    
              
            
                      | 产品名称 | Human Control Base Matrix | 
|---|---|
| 目录号 | H2001-1,H2001-50 | 
| 描述 | Human Control Base Matrix | 
| 应用 | QC Materials,Base Matrix, 若需了解更多应用,请联系我们 | 
| 其他名称 | Processed Plasma, Defibrinated Plasma, Filtered Plasma | 
              补充说明
              
                
                                      
              
            
                      | 剂型/外观 | Liquid | 
|---|---|
| 备注 | Total Protein: Reported in g/dL Sodium: Reported in mmol/L Potassium: Reported in mmol/L Chloride: Reported in mmol/L Cholesterol: Reported in mg/dL Triglycerides: Reported in mg/dL Phosphorus: Reported in mg/dL Creatinine: Reported in mg/dL Glucose: Reported in mg/dL Calcium: Reported in mg/dL Albumin: Reported in g/dL pH: Reported Microbial Count: Reported in cfu/mL | 
| 纯度 | 0.2 micron filtered plasma | 
| 来源 | Pooled Human Donors | 
              储运条件
              
                
                                      
              
            
                    | 储存条件 | -20°C | 
|---|---|
| 运输条件 | Dry Ice | 
| 库存及货期 | 此类产品进口需特别审批,请与客户经理联系确认 | 
            评价
            
              
            
          
         
  
            