目录号: 100428
请填写您的评价
关键信息
Liquid, may turn slightly opaque during stroage
Human
CLIA,FIA
产品概述
产品名称 | Anti-h CEA 5909 SP-5 |
---|---|
目录号 | 100428 |
描述 | Monoclonal mouse antibody, cultured in vitro under conditions free from animal-derived components. |
应用 | CLIA,FIA, 若需了解更多应用,请联系我们 |
补充说明
剂型/外观 | Liquid, may turn slightly opaque during stroage |
---|---|
浓度 | 5.0 mg/ml (+/- 10 %) |
备注 | In Bhayana et al. (1989) authors made an epitope mapping for 11 monoclonal antibodies from Medix Biochemica and they found that the antibodies bound to 5 different epitope groups (A to F) and 5909 was found to bind to epitope group C. |
抗体亚型 | IgG1 |
克隆性质 | Monoclonal |
抗原决定簇 | Epitope group C as described in Bhayana et al. (1989) |
纯度 | ≥ 95 % |
亲和常数 | KA= 3 x 1010 1/M |
相关产品 | Native CEA antigen, Lee Biosolutions 151-09 and 151-10 |
缓冲液 | 0.9 % NaCI, 0.095 % NaN3 as a preservative |
等电聚焦图谱 | 6.0–7.1 |
交叉反应 | Does not recognize human NCA (non-specific cross-reacting antigen), NCA-2 or BGP-1 (biliary glycoprotein-1) |
特异性 | Antibody recognizes human carcinoembryonic antigen |
储运条件
储存条件 | +2-8°C |
---|---|
运输条件 | Cold packs |
库存及货期 | 小包装样品现货 |
有效期 | 36 months |
参考文献
文献 | Bhayana, V. and Diamandis, E.P. (1989) A double monoclonal time-resolved immunofluorometric assay of carcinoembryonic antigen in serum. Clin. Biochem., 22:433-438 |
---|
评价