目录号: 100016
请填写您的评价
关键信息
Liquid, may turn slightly opaque during stroage
Human
CLIA,FIA,LF
产品概述
产品名称 | Anti-h LH 5301 SP-5 |
---|---|
目录号 | 100016 |
描述 | Monoclonal mouse antibody, cultured in vitro under conditions free from animal-derived components. |
应用 | CLIA,FIA,LF, 若需了解更多应用,请联系我们 |
补充说明
剂型/外观 | Liquid, may turn slightly opaque during stroage |
---|---|
浓度 | 5.0 mg/ml (+/- 10 %) |
备注 | In Pettersson et al. (1990) authors designed a rapid two-step procedure which had negligible cross-reactivity with TSH and FSH. In Pettersson et al. (1991) authors showed that some LH antibodies react differently with LH which is present in 25% of individuals. An assay utilizing 5301 was shown to react equally with LH of the two groups. |
抗体亚型 | IgG1 |
克隆性质 | Monoclonal |
抗原决定簇 | B1 in a pair wise comparison as described in Pettersson et al. (1991). Two antibodies binding to the same, or closely located epitopes, belong to the same group and hence cannot be used as a pair in a sandwich assay. Epitope group numbering does not give any detailed information where the epitope is located. |
纯度 | ≥ 95 % |
亲和常数 | KA= 4.4 x 1011 1/M; KD= 2.3 x 10-12 M ( = 2.3 pM) |
相关产品 | Native LH antigen Lee Biosolutions 996-31 |
缓冲液 | 0.9 % NaCI, 0.095 % NaN3 as a preservative |
等电聚焦图谱 | 6.3–7.2 |
交叉反应 | LH α 13 %, LH β 170 %, FSH 5 %, hCG 138 %, TSH 0.03 % |
特异性 | Antibody recognizes human luteinizing hormone (lutropin), and its beta-subunit |
储运条件
储存条件 | +2-8°C |
---|---|
运输条件 | Cold packs |
库存及货期 | 小包装样品现货 |
有效期 | 36 months |
参考文献
文献 | Federici, M.M., Fraser, R., Lundqvist, C., and Lankford, J.C., (1982) Production and characterization of monoclonal antibodies human lutenizing hormones. Fed. Proc., 41 Pettersson, K.S.I., and Söderholm J.R-M., (1990) Ultrasensitive two-site immunometric assay of human lutropin by time-resolved fluorometry. Clin. Chem. 36(11):1928-1933 Pettersson, K.S.I., and Söderholm J.R-M., (1991) Individual differences in lutropin immunoreactivity revealed by monoclonal antibodies. Clin. Chem. 37(3):333-340 Vilja, P., Wichmann, L., Isola, J., and Tuohimaa, P., (1988) Monoclonal-antibody based noncompetitive avidin-biotin assay for lutropin in urine.Clin. Chem. 34(8):1585-1590 |
---|
评价